|
|
| Handelstype | Fabrikant, Handelsmaatschappij | Land/Gebied | Henan, China |
| Hoofdproducten | Staal Walserij, aluminiumfoliemachine, metaalstaven/rollen, hete/koude molen, snijmachine | Totale Werknemers | 51 - 100 Mensen |
| Totale Jaaromzet | US$1 miljoen - US$2.5 Miljoen | Gevestigd jaar | 2006 |
| Certificatie | - | Productcertificatie (1) | Ce |
| Octrooien | - | Handelsmerken | - |
| Hoofdmarkten | Zuid-Azige 20,00% | ||
| Het medio Oosten 20,00% | |||
| Afrika 20,00% |