|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Andere | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Toepassing: | Machines & Hardware, Deur & Venster | Verpakkend type: | Kartons, DOOS |
Verpakkingsmateriaal: | Hout | Automatische Rang: | Automatisch |
Gedreven type: | Elektrisch | Voltage: | 380V/50HZ |
Macht: | 2kw | Gewicht: | 1000KG |
Afmeting (L*W*H): | 600*790*1800mm | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Capaciteit: | miljoenen per jaar | het verwarmen: | het verwarmen door elektriciteit |
het terugdeinzen: | met terugdeinzende machine | garantie: | 1 jaar |
rang: | 3000 Reeksen | Bui: | O-H112 |
legering of niet: | Is Legering | Vorm: | Vlak |
Haven: | qingdao |
De gebruikte de machine van de het ijzerrol van de plaat rollende machine kleine elektrische rollende machines van productieideeën
1. walserij in voorraad
2. internationale klanten
3. ladingscontainers
4. certificaten
6. walserijparameter
Staal het rollen procedure:
Afvalstaal -het smelten- afgietsel-vorm het leegmaken-het sorteren-lever aan het verwarmen van oven-het verwarmen aan 1150 graad aan 1200 graad- kom uit oven- het rollen- afgewerkt product -verpakking- verkoop
Eigenschappen:
1. Onze aanbiedingsontwerp, vervaardiging en gids bij plaats van gehele bar of rebar het hete rollen lijn.
2. Het hoofdmateriaal omvat:
3. Het opnieuw verwarmen van oven, descali van het Hoge drukwater, Molentribunes,
4. Het vliegen scheerbeurt, Koude scheerbeurt, Koelbed,
5. Beëindig gebied en het water, hangt teken en opslagmachine,
6. Elektrisch, lucht, Smeringssysteem.
7. De gehele lijn realiseert computercontrole en bereikte geavanceerde internationale normen.
Technische Parameters van Walserijen | ||||||||
Faciliteitenmodel | Macht (KW) | Lineaire Snelheid (m/s) | Productie (t) | Rolling Druk (t) | Het voeden Sectie | Gewicht (T) | Rolling Specificatie | Annotaties |
JY200 | 22-30 | 1.2 | 1.5-3 | / | 30×30 | 2.2 | Maximum Φ20 | whorl, vlak, vierkant staal |
Φ200×32 | 75/100 | 1.5 | 3-5 | 20 | 30×30 | 6.8-8.6 | Maximum Φ20 | whorl, vlak, vierkant staal |
Φ220×3 | 130/155 | 1.5-2 | 4-8 | 25 | 50×50 | 14.3 | Maximum Φ25 | whorl, vlak, vierkant staal |
Φ250×23 | 185/240 | 1.8-2.5 | 5-15 | 30 | 60×60 | 22.5/27.5 | Maximum Φ34 | whorl, vlak, misvormd, hoekstaal |
Φ250×5
| 500 | 2.5-5 | 30-40 | 30 | 60×60 | 38 | 6.5 walsdraad | allen |
Φ300×23 | 380/560 | 2-2.5 | 1015/2030 | 50 | 90×90 | 43.6/58 | Maximum Φ36 | whorl, hoek, kanaalstaal |
Φ300×5 | 630 | 2-2.5 | 50-100 | 50 | 90×90 | 88 | Maximum Φ36 | whorl, hoek, kanaalstaal |
Φ350×23 | 680 | 2-2.5 | 3050/4060 | 80 | 100×100 | 65/80 | Allen | / |
Φ350×5
| 800 | 2-2.5 | 80-120 | 80 | 100×100 | 115 | Allen | / |
Φ400×2
| 850 | 2-2.5 | 50-100 | 100 | 120×120 | 84 | 402 - 902 | / |
Φ500×2 | 1000 | 2-2.5 | 150 | 150 | 165×165×1400 | 152 | 502 - 1002 | behalve het motorgewicht |
Contactpersoon: 15290801688
Tel.: +8615290801688