|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Inductieoven |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Smeltende Oven | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
| Voltage: | 380V~1000V | Afmeting (L*W*H): | above1m*2m |
| Gewicht (t): | 5 T | Macht (kW): | 400 |
| garantie: | 1 jaar | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Gemakkelijk te werken |
| Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie | Toonzaalplaats: | Niets |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Ge | MOQ: | 1set |
| Levertijd: | binnen 1 maand | Grondstof: | uit gegoten staal |
| Kleur: | groen | Verpakkingsdetails: | houten doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, D/P, D/A, etc. | Brandstof: | olie, gas, elektrische diesel, |
| sleutelwoorden: | Inductieoven | Productnaam: | 500kg inductieoven |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie | Lokale serviceplaats: | Niets |
| Haven: | qingdao, tianjin, Shanghai |
100kg--20000kg inductieoven ![]()
![]()
![]()
100kg-20000kg de technische parameters van de inductieoven
| Ovencapaciteit | Classificatiemacht | Inputvoltage | Inputfase | Ingangsstroom | Geassorteerde Transformator | Outputvoltage | Outputfrequentie | Het smelten Tijd | Volume | Gewicht |
| 10-50KG | 50KW | 380V | 3 | 80A | 60KVA | 750V | 2.5KHZ | 20-60Min | 1.2 m ³ | 350KG |
| 100KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 20-60Min | 6 m ³ | 1500KG |
| 150KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | 6.5m ³ | 1600KG |
| 200KG | 120KW | 380V | 3 | 192A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | 7.5m ³ | 1700KG |
| 300KG | 130KW | 380V | 3 | 208A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | 8.5m ³ | 1800KG |
| 500KG | 250KW | 380V | 3 | 400A | 315KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | 9.5m ³ | 2300KG |
| 600KG | 350KW | 380V | 3 | 560A | 400KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | 11m ³ | 2500KG |
| 750KG | 450KW | 380V | 3 | 720A | 500KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | 12m ³ | 3800KG |
| 1000KG | 600KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 960A 480A | 600KVA 800KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | 13m ³ | 4500KG |
| 1250KG | 800KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1280A 640A | 800KVA 1250KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | 14m ³ | 5000KG |
| 1500KG | 1000KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1600A 800A | 1250KVA 1500KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | 15m ³ | 5500KG |
| 2000KG | 1250KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1120A 1000A | 1500KVA 1800KVA | 1300V | 1300V | 50-90Min | 17m ³ | 6000KG |
| 3000KG | 1500KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1350A 1200A | 1800KVA 2000KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | 20m ³ | 7000KG |
| 5000KG | 2500KW | 1000V 660V-2 | 3/6 | 2000A 1120A | 3000KVA 3500KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | 23m ³ | 8500KG |
Deze 100kg-inductieoven met gunstige prijs heeft permanente het werk macht en is energy-efficient. Het heeft als volgt vele voordelen:
|
voordelen |
(1) dit furace biedt permanente het werk macht aan, en verandert zijn outputmacht niet wanneer de lading verandert, zodat kan het op 10%-elektriciteit bezuinigen dan ander gemeenschappelijk materiaal. |
|
(2) het is gedigitaliseerde kring, regelmatige verrichting, betrouwbaar en laag mislukkingstarief, omdat er geen ingewikkelde beginnende kring of relais hulplijnen in de belangrijkste kring zijn |
|
|
(3) het heeft functie van de insecten de autodiagnose, zodat is het gemakkelijk en geschikt voor materiaalonderhoud |
Contactpersoon: 15290801688
Tel.: +8615290801688